Samsung Galaxy A90 : Spesifikasi Detail
Spesifikasi Samsung Galaxy A90
Spesifikasi Unofficcial, Image Source : @WaqarKhanHD| UMUM | |
| Brand | Samsung |
| Model | Galaxy A90 |
| Status | Rumor |
| Rilis | Segera Hadir, April 2019 |
| KARTU SIM | |
| Jenis | Nano SIM |
| Slot | Dual Slot |
| Fitur | Dual stand-by |
| JARINGAN | |
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
| GPRS | Ya |
| EDGE | Ya |
| 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G | HSDPA: 850, 900, 1900, 2100 |
| 4G | LTE: 700, 850, 900, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600 |
| Kecepatan 3G | Download: 42.2 Mbps, Upload: 5.76 Mbps |
| Kecepatan 4G | Download: - Mbps, Upload: - Mbps |
| DESAIN | |
| Dimensi | 165 mm x 76.5 mm x 9 mm |
| Berat | 219 gram |
| Bodi Material | Polycarbonate |
| Warna | Hitam, Biru, Silver |
| LAYAR | |
| Jenis | Super AMOLED, layar sentuh kapasitif 16 juta warna |
| Ukuran | 6.7 inci |
| Resolusi | FHD+ 2400 x 1080 piksel |
| Rasio | 19.5:9 (fullview) |
| Kerapatan Piksel | 393 ppi |
| Perlindungan | - |
| Fitur | 2.5D Curved Glass Screen |
| SISTEM OPERASI | |
| OS | Android Pie 9.0 |
| Antarmuka | One UI |
| SISTEM ON CHIP (SoC) | |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 7150 |
| Teknologi | 11 nm (nanometers) |
| Inti | 8 (Octa) cores |
| Kecepatan | - |
| Bits | 64 bit |
| GPU | - |
| RAM | |
| Kapasitas | - 6 GB - 8 GB |
| Jenis | LPDDR4X |
| Channels | Double Channel |
| Frekuensi | - |
| PENYIMPANAN | |
| Internal | 128 GB |
| Ekspansi | Ya, microSD hingga 512 GB |
| Slot MMC | Khusus (Dedicated) |
| KAMERA BELAKANG | |
| Triple | - 48 MP (f/1.8, 0.8µm, PDAF) - 8 MP (f/2.4, 12mm, ultrawide) - TOF (Time Of Flight) 3D camera |
| Tipe Sensor | CMOS |
| LED Flash | Ya, Dual LED |
| Video | 1080p@30fps |
| Fitur | - Autofokus - Continous Shooting - Optical Image Stabilization - Geotagging - Panorama - HDR - Sentuh Fokus - Deteksi Wajah - Self Timer - Scene Mode |
| KAMERA DEPAN | |
| Single | Flipping module |
| LED Flash | Tidak |
| Video | 1080p@30fps |
| Fitur | HDR |
| BATERAI | |
| Jenis | Non-removable Li-Po |
| Kapasitas | 3700 mAh |
| Pengisian Cepat | Ya, Fast Charging 25W |
| KONEKTIVITAS | |
| USB | 2.0 Type-C (Charging, Mass Storage) |
| Bluetooth | 5.0 (A2DP, LE) |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, direct, hotspot |
| Radio | Ya, FM |
| GPS | GPS (A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS) |
| 3.5mm jack | Ya, Pembatalan bising aktif dengan mikrofon khusus |
| Lainnya | - Sinkronisasi komputer - Sinkronisasi OTA - Tethering - VoLTE - ANT+ - NFC |
| SENSOR | |
| Keamanan | Fingerprint (In-Display), Face Unlock |
| Lainnya | - Accelerometer - Proximity - Light - Compass - Gyroscope |
| HARGA | |
| Baru | Segera Hadir |
| Second | - |
| Disclaimer: Kami tidak menjamin bahwa informasi pada halaman ini 100% benar. Selengkapnya. | |
No comments for "Samsung Galaxy A90 : Spesifikasi Detail"
Post a Comment